診療のご案内
当健診センターは、地域の皆さまが健康で充実した日々を過ごせるよう、「地域の皆様の健康増進と疾病予防に努めます」という病院の理念を基盤として、さまざまな健康診断や予防医療サービスを提供しております。病気の早期発見・早期治療を目指すだけでなく、生活習慣の改善や健康維持のための情報提供にも力を入れています。
また、皆さま一人ひとりに寄り添い、信頼されるセンターを目指して、スタッフ一同が丁寧かつ質の高いサービスを心がけております。これからも地域社会に貢献し、皆さまの健やかな未来をサポートするため、誠心誠意努めてまいります。
どうぞ引き続き、健診センターをご活用いただきますようお願い申し上げます。
健診センターでは、労働安全衛生規則に基づく健康診断をはじめ、人間ドック、生活習慣病予防健診、特定健康診査、腰痛健診、姫路市が実施する胃がん検診などを実施しています。
また、健康診断の結果説明や健康相談も行っています。
別途料金は発生しますが、ご希望に応じて胃透視を胃カメラに胸部X線をCT等に変更可能です。
| 内科診察 | 問診、医師診察(理学的所見) |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI) |
| 血圧測定 | 安静時(座位) |
| 視力検査 | 5m視力 |
| 腹囲計測 | 腹囲測定(任意) |
| 聴力検査 | 聴力(1000,4000Hz選別) |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
| 貧血検査 | 赤血球、血色素量(ヘモグロビン) |
| 肝機能検査 | GOT(AST)、GPT(ALT)、γ-GTP |
| 脂質検査 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 糖代謝検査 | 空腹時血糖 |
| 心電図検査 | 安静時12誘導 |
| 胸部X線 | 直接撮影(正面1方向) |
料金:10,230円(消費税込)
| 内科診察 | 問診、医師診察(理学的所見) |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI |
| 血圧測定 | 安静時(座位) |
| 視力検査 | 5m視力 |
| 聴力検査 | 聴力(1000,4000Hz選別) |
| 尿検査 | 糖、蛋白 |
| 生理検査 | 安静時心電図、肺機能、眼底(両眼)、眼圧(両眼) |
| 胸部X線 | 直接撮影(正面1方向) |
料金:4,400円(消費税込)
| 一般診察 | 問診、医師診察(理学的所見) |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、肥満度(BMI)、腹囲測定 視力(5m視力)、聴力(1000,4000Hz)、血圧(坐位) |
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン、PH、ケトン |
| 血液一般検査 | 赤血球、白血球、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット値、血小板、MCV |
| 血液生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビン、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、総蛋白、A/G比、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、血清アミラーゼ、空腹時血糖、HbA1c |
| 血清検査 | HBs抗原(定性)、HCV抗体(定性)、TP抗体、RPR、RF、CRP |
| 生理検査 | 安静時心電図、肺機能、眼底(両眼)、眼圧(両眼) |
| 超音波検査 | 腹部(肝、胆、膵、脾、腎) |
| 胸部X線 | 直接撮影(正面1方向) |
| 胃部X線 | 食道、胃部直接撮影 |
| 便検査 | 潜血反応(免疫2日法) |
料金:39,600円(消費税込)
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。
ご予約制になっておりますのでお気軽にお問い合わせください。